Главная
Стаканы для мельниц вакуумные из нержавеющий стали
Данные стаканы предназначены для смешивания или измельчения материалов, способных выделять посторонние вещества во время рабочего процесса.
- Удобный для работы дизайн, надежное уплотнение.
- Материал конструкции: нержавеющая сталь.
| Объем стакана | Внешний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Глубина (мм) | Высота (мм) | Общая высота (мм) | Вес (кг) |
| 50 мл | 39 | 49 | 45 | 50 | 58 | 0,7 |
| 100 мл | 48 | 62 | 57 | 65 | 72 | 1,3 |
| 250 мл | 73 | 88 | 65 | 73 | 80 | 2,1 |
| 500 мл | 90 | 107 | 93 | 100 | 107 | 3,5 |
| 1 л | 115 | 132 | 118 | 128 | 135 | 5,4 |
| 1.5 л | 115 | 131 | 143 | 150 | 158 | 5,8 |
| 2 л | 141 | 153 | 133 | 140 | 149 | 6,3 |
| 3 л | 141 | 157 | 198 | 205 | 213 | 9,2 |
| 4 л | 168 | 178 | 200 | 205 | 213 | 9,8 |
| 5 л | 182 | 192 | 200 | 205 | 213 | 10,2 |
Таблица соотношения шаров на стакан
| 50 мл | 100 мл | 150 мл | 250 мл | 300 мл | 400 мл | 500 мл | 1000 мл | ||
| Размеры шаров и кол-во | Ø6мм | 50 | 100 | 150 | 280 | 330 | 420 | 500 | 1000 |
| Ø10мм | 8 | 16 | 24 | 40 | 48 | 80 | 100 | 200 | |
| Ø20мм | 2 | 2 | 3 | ||||||

